Grundwasserstände
Aktuelle Grundwasserstände
| 02.05.2012 | 106.41m über NN |
| 01.04.2012 | 106.45m über NN |
| 01.03.2012 | 106.50m über NN |
| 01.02.2012 | 106.47m über NN |
| 02.01.2012 | 106.26m über NN |
| 01.12.2011 | 106.19m über NN |
| 02.11.2011 | 106.26m über NN |
| 01.10.2011 | 106.32m über NN |
| 01.09.2011 | 106.40m über NN |
| 01.08.2011 | 106.45m über NN |
| 01.07.2011 | 106.63m über NN |
| 01.06.2011 | 106.63m über NN |
| 01.05.2011 | 106.84m über NN |
| 01.04.2011 | 106.81m über NN |
| 01.03.2011 | 106.87m über NN |
| 01.02.2011 | 106.84m über NN |
| 01.01.2011 | 106.51m über NN |
| 01.12.2010 | 106.10m über NN |
| 01.11.2010 | 106.04m über NN |
| 01.10.2010 | 106.08m über NN |
| 01.09.2010 | 106.10m über NN |
| 01.08.2010 | 106.12m über NN |
| 01.07.2010 | 106.23m über NN |
| 01.06.2010 | 106.23m über NN |
| 01.05.2010 | 106.21m über NN |

