Grundwasserstände
Aktuelle Grundwasserstände
2026
| 01.09.2026 | 105,97 | m über NN |
| 01.08.2026 | 106,04 | m über NN |
| 01.07.2026 | 106,22 | m über NN |
| 01.06.2026 | 106,27 | m über NN |
| 01.05.2026 | 106,32 | m über NN |
| 01.04.2026 | 106,38 | m über NN |
| 01.03.2026 | 106,30 | m über NN |
| 01.02.2026 | 106,19 | m über NN |
| 01.01.2026 | 106,20 | m über NN |
2025
| 01.12.2025 | 106,23 | m über NN |
| 01.11.2025 | 106,26 | m über NN |
| 01.10.2025 | 106,27 | m über NN |
| 01.09.2025 | 106,29 | m über NN |
| 01.08.2025 | 106,42 | m über NN |
| 01.07.2025 | 106,52 | m über NN |
| 01.06.2025 | 106,63 | m über NN |
| 01.05.2025 | 106,74 | m über NN |
| 01.04.2025 | 106,80 | m über NN |
| 01.03.2025 | 106,87 | m über NN |
| 01.02.2025 | 106,81 | m über NN |
| 01.01.2025 | 106,64 | m über NN |
